Rezultati ankete ""Mladi v Sloveniji""
Statistika udeležencev:
| Vsi udeleženci: | 152 |
| Moški: | 14 |
| Ženske: | 36 |
| Ni podatkov: | 102 |
| Povprečna starost: | 17.2 leta |
Povzetek rezultatov
1. 1. Sklop vprašanj se navezuje na socialna omrežja.
2. Ali imate prijatelje? Če da, koliko ?
| 1 do 5 prijateljev/ic | 8 | |
| 6 do 10 prijateljev/ic | 19 | |
| 11 do 15 prijateljev/ic | 5 | |
| 16 do 20 prijateljev/ic | 3 | |
| 21 in več prij. | 13 | |
| Nima prij. | 2 | |
| Vsi rezultati | 50 |
3. Kako pogosto se družite s prijatelji ?
| Vsak dan | 13 | |
| Večkrat tedensko | 30 | |
| Enkrat tedensko | 6 | |
| Enkrat mesečno | 0 | |
| Nekajkrat letno | 0 | |
| Se ne druži, nima prijateljev | 1 | |
| Vsi rezultati | 50 |
4. Katere lastnosti običajno upoštevaš pri sklepanju prijateljstva?
Moralne vrline
Inteligentnost,duhovitost
Dojemanje življenja
Interes za glasbo,šport,zabavo
Izobrazba
Nacionalna pripadnost
Religija
Socialni izvor
Politično prepričanje
| Nepomembno | 4 | |
| Srednje pomembno | 18 | |
| Zelo pomembno | 28 |
Inteligentnost,duhovitost
| Nepomembno | 3 | |
| Srednje pomembno | 25 | |
| Zelo pomembno | 22 |
Dojemanje življenja
| Nepomembno | 1 | |
| Srednje pomembno | 27 | |
| Zelo pomembno | 22 |
Interes za glasbo,šport,zabavo
| Nepomembno | 8 | |
| Srednje pomembno | 29 | |
| Zelo pomembno | 13 |
Izobrazba
| Nepomembno | 31 | |
| Srednje pomembno | 15 | |
| Zelo pomembno | 4 |
Nacionalna pripadnost
| Nepomembno | 33 | |
| Srednje pomembno | 17 | |
| Zelo pomembno | 0 |
Religija
| Nepomembno | 33 | |
| Srednje pomembno | 15 | |
| Zelo pomembno | 2 |
Socialni izvor
| Nepomembno | 38 | |
| Srednje pomembno | 11 | |
| Zelo pomembno | 1 |
Politično prepričanje
| Nepomembno | 38 | |
| Srednje pomembno | 12 | |
| Zelo pomembno | 0 |
5. V kolikšni meri zaupaš spodaj naštetim?
Staršem
Bratom in sestram
Profesorjem
Sošolcem
Prijateljem
Duhovnikom,cerkvi
Političnim strankam
Televiziji
bogu
| Nič | 2 | |
| Srednje | 21 | |
| Popolnoma | 27 |
Bratom in sestram
| Nič | 6 | |
| Srednje | 27 | |
| Popolnoma | 17 |
Profesorjem
| Nič | 15 | |
| Srednje | 32 | |
| Popolnoma | 3 |
Sošolcem
| Nič | 9 | |
| Srednje | 39 | |
| Popolnoma | 2 |
Prijateljem
| Nič | 0 | |
| Srednje | 17 | |
| Popolnoma | 33 |
Duhovnikom,cerkvi
| Nič | 30 | |
| Srednje | 15 | |
| Popolnoma | 5 |
Političnim strankam
| Nič | 47 | |
| Srednje | 3 | |
| Popolnoma | 0 |
Televiziji
| Nič | 31 | |
| Srednje | 19 | |
| Popolnoma | 0 |
bogu
| Nič | 18 | |
| Srednje | 15 | |
| Popolnoma | 17 |
6. Sledi 2. sklop vprašanj, ki zajema interese,prosti čas in vrednote.
7. Izberite stopnjo vaših interesov za vsako področje( za dijake). (izbirno vprašanje)
Prijateljstvo in znanstva
Potovanja
Spolnost in ljubezen
Šola in izobraževanje
Zabava in razvedrilo
Družinsko življenje,otroci
Šport in športni dogodki
Znanost in znanstveni dosežki
Umetnost in kultura
Tehnika in tehnični dosežki
Nacionalna preteklost in usoda mojega naroda
Vera in versko življenje
Politika in politični dogodki
Vojska in vojaške stvari
| Nimam interesa | 1 | |
| Malo interesa | 1 | |
| Srednje velik int. | 12 | |
| Zelo velik interes | 26 |
Potovanja
| Nimam interesa | 1 | |
| Malo interesa | 3 | |
| Srednje velik int. | 15 | |
| Zelo velik interes | 21 |
Spolnost in ljubezen
| Nimam interesa | 0 | |
| Malo interesa | 5 | |
| Srednje velik int. | 16 | |
| Zelo velik interes | 19 |
Šola in izobraževanje
| Nimam interesa | 0 | |
| Malo interesa | 6 | |
| Srednje velik int. | 21 | |
| Zelo velik interes | 13 |
Zabava in razvedrilo
| Nimam interesa | 1 | |
| Malo interesa | 5 | |
| Srednje velik int. | 15 | |
| Zelo velik interes | 19 |
Družinsko življenje,otroci
| Nimam interesa | 5 | |
| Malo interesa | 12 | |
| Srednje velik int. | 12 | |
| Zelo velik interes | 11 |
Šport in športni dogodki
| Nimam interesa | 4 | |
| Malo interesa | 16 | |
| Srednje velik int. | 12 | |
| Zelo velik interes | 8 |
Znanost in znanstveni dosežki
| Nimam interesa | 10 | |
| Malo interesa | 17 | |
| Srednje velik int. | 10 | |
| Zelo velik interes | 3 |
Umetnost in kultura
| Nimam interesa | 7 | |
| Malo interesa | 14 | |
| Srednje velik int. | 14 | |
| Zelo velik interes | 5 |
Tehnika in tehnični dosežki
| Nimam interesa | 10 | |
| Malo interesa | 21 | |
| Srednje velik int. | 6 | |
| Zelo velik interes | 3 |
Nacionalna preteklost in usoda mojega naroda
| Nimam interesa | 11 | |
| Malo interesa | 17 | |
| Srednje velik int. | 10 | |
| Zelo velik interes | 2 |
Vera in versko življenje
| Nimam interesa | 15 | |
| Malo interesa | 15 | |
| Srednje velik int. | 6 | |
| Zelo velik interes | 4 |
Politika in politični dogodki
| Nimam interesa | 23 | |
| Malo interesa | 13 | |
| Srednje velik int. | 2 | |
| Zelo velik interes | 2 |
Vojska in vojaške stvari
| Nimam interesa | 27 | |
| Malo interesa | 7 | |
| Srednje velik int. | 4 | |
| Zelo velik interes | 2 |
8. Izberite stopnjo vaših interesov za vsako področje( za študente). (izbirno vprašanje)
Prijateljstvo in znanstva
Potovanja
Spolnost in ljubezen
Šola in izobraževanje
Zabava in razvedrilo
Družinsko življenje,otroci
Šport in športni dogodki
Znanost in znanstveni dosežki
Umetnost in kultura
Tehnika in tehnični dosežki
Nacionalna preteklost in usoda mojega naroda
Vera in versko življenje
Politika in politični dogodki
Vojska in vojaške stvari
| Nimam interesa | 0 | |
| Malo interesa | 1 | |
| Srednje velik int. | 9 | |
| Zelo velik interes | 13 |
Potovanja
| Nimam interesa | 1 | |
| Malo interesa | 1 | |
| Srednje velik int. | 9 | |
| Zelo velik interes | 12 |
Spolnost in ljubezen
| Nimam interesa | 0 | |
| Malo interesa | 1 | |
| Srednje velik int. | 13 | |
| Zelo velik interes | 9 |
Šola in izobraževanje
| Nimam interesa | 0 | |
| Malo interesa | 5 | |
| Srednje velik int. | 10 | |
| Zelo velik interes | 8 |
Zabava in razvedrilo
| Nimam interesa | 0 | |
| Malo interesa | 2 | |
| Srednje velik int. | 13 | |
| Zelo velik interes | 8 |
Družinsko življenje,otroci
| Nimam interesa | 1 | |
| Malo interesa | 5 | |
| Srednje velik int. | 8 | |
| Zelo velik interes | 9 |
Šport in športni dogodki
| Nimam interesa | 2 | |
| Malo interesa | 8 | |
| Srednje velik int. | 7 | |
| Zelo velik interes | 6 |
Znanost in znanstveni dosežki
| Nimam interesa | 4 | |
| Malo interesa | 12 | |
| Srednje velik int. | 6 | |
| Zelo velik interes | 1 |
Umetnost in kultura
| Nimam interesa | 3 | |
| Malo interesa | 9 | |
| Srednje velik int. | 9 | |
| Zelo velik interes | 2 |
Tehnika in tehnični dosežki
| Nimam interesa | 6 | |
| Malo interesa | 12 | |
| Srednje velik int. | 4 | |
| Zelo velik interes | 1 |
Nacionalna preteklost in usoda mojega naroda
| Nimam interesa | 4 | |
| Malo interesa | 12 | |
| Srednje velik int. | 7 | |
| Zelo velik interes | 0 |
Vera in versko življenje
| Nimam interesa | 5 | |
| Malo interesa | 9 | |
| Srednje velik int. | 5 | |
| Zelo velik interes | 4 |
Politika in politični dogodki
| Nimam interesa | 14 | |
| Malo interesa | 7 | |
| Srednje velik int. | 2 | |
| Zelo velik interes | 0 |
Vojska in vojaške stvari
| Nimam interesa | 15 | |
| Malo interesa | 5 | |
| Srednje velik int. | 2 | |
| Zelo velik interes | 1 |
9. Kako pogosto opravljaš naslednje dejavnosti v prostem času?
Delam na računalniku
Gledam informativne oddaje na TV
Pogovarjam se o osebnih problemih
Telefoniram prijateljem/icam
Sem s prijatelji
Berem knjige
Poslušam glasbo
Aktivno se ukvarjam s športom
Hodim v kino
Obiskujem rock/pop koncerte
Obiskujem sorodnike
S starši hodim na izlete
Spim,lenarim
Pišem dnevnik,pesmi
Hodim v gledališče,na razstave
Gledam TV
| Nikoli | 0 | |
| Včasih | 7 | |
| Pogosto | 16 | |
| Zelo pogosto | 27 |
Gledam informativne oddaje na TV
| Nikoli | 7 | |
| Včasih | 31 | |
| Pogosto | 12 | |
| Zelo pogosto | 0 |
Pogovarjam se o osebnih problemih
| Nikoli | 5 | |
| Včasih | 17 | |
| Pogosto | 20 | |
| Zelo pogosto | 8 |
Telefoniram prijateljem/icam
| Nikoli | 7 | |
| Včasih | 20 | |
| Pogosto | 17 | |
| Zelo pogosto | 6 |
Sem s prijatelji
| Nikoli | 1 | |
| Včasih | 12 | |
| Pogosto | 24 | |
| Zelo pogosto | 13 |
Berem knjige
| Nikoli | 9 | |
| Včasih | 20 | |
| Pogosto | 14 | |
| Zelo pogosto | 7 |
Poslušam glasbo
| Nikoli | 0 | |
| Včasih | 4 | |
| Pogosto | 17 | |
| Zelo pogosto | 29 |
Aktivno se ukvarjam s športom
| Nikoli | 5 | |
| Včasih | 20 | |
| Pogosto | 16 | |
| Zelo pogosto | 9 |
Hodim v kino
| Nikoli | 7 | |
| Včasih | 38 | |
| Pogosto | 5 | |
| Zelo pogosto | 0 |
Obiskujem rock/pop koncerte
| Nikoli | 21 | |
| Včasih | 24 | |
| Pogosto | 5 | |
| Zelo pogosto | 0 |
Obiskujem sorodnike
| Nikoli | 4 | |
| Včasih | 33 | |
| Pogosto | 12 | |
| Zelo pogosto | 1 |
S starši hodim na izlete
| Nikoli | 9 | |
| Včasih | 37 | |
| Pogosto | 4 | |
| Zelo pogosto | 0 |
Spim,lenarim
| Nikoli | 1 | |
| Včasih | 22 | |
| Pogosto | 17 | |
| Zelo pogosto | 10 |
Pišem dnevnik,pesmi
| Nikoli | 26 | |
| Včasih | 14 | |
| Pogosto | 9 | |
| Zelo pogosto | 1 |
Hodim v gledališče,na razstave
| Nikoli | 22 | |
| Včasih | 25 | |
| Pogosto | 1 | |
| Zelo pogosto | 2 |
Gledam TV
| Nikoli | 4 | |
| Včasih | 25 | |
| Pogosto | 15 | |
| Zelo pogosto | 6 |
10. O sebi in svojem življenju lahko razmišljamo ali se z drugimi pogovarjamo na različne načine. Kako pogosto ti počneš naštete dejavnosti?
Pogovarjam se s prijatelji/cami o življenjskih problemih
Spoznavam življenjske zgodbe drugih s pomočjo filmov,knjig
Odrasli mi pripovedujejo svoje življ. izkušnje
Berem horoskope-za vzpodbudo
Berem pisma bralcev
Pišem dnevnik
Si dopisujem s prijatelji tudi o resnih problemih
Pišem sestavke,pesmi o svojih počutjih
| Nikoli | 2 | |
| Včasih | 14 | |
| Pogosto | 18 | |
| Zelo pogosto | 16 |
Spoznavam življenjske zgodbe drugih s pomočjo filmov,knjig
| Nikoli | 2 | |
| Včasih | 17 | |
| Pogosto | 22 | |
| Zelo pogosto | 9 |
Odrasli mi pripovedujejo svoje življ. izkušnje
| Nikoli | 3 | |
| Včasih | 21 | |
| Pogosto | 18 | |
| Zelo pogosto | 8 |
Berem horoskope-za vzpodbudo
| Nikoli | 15 | |
| Včasih | 17 | |
| Pogosto | 10 | |
| Zelo pogosto | 8 |
Berem pisma bralcev
| Nikoli | 16 | |
| Včasih | 23 | |
| Pogosto | 7 | |
| Zelo pogosto | 4 |
Pišem dnevnik
| Nikoli | 29 | |
| Včasih | 13 | |
| Pogosto | 5 | |
| Zelo pogosto | 3 |
Si dopisujem s prijatelji tudi o resnih problemih
| Nikoli | 8 | |
| Včasih | 20 | |
| Pogosto | 15 | |
| Zelo pogosto | 7 |
Pišem sestavke,pesmi o svojih počutjih
| Nikoli | 28 | |
| Včasih | 17 | |
| Pogosto | 2 | |
| Zelo pogosto | 3 |
11. Spodaj je naštetih nekaj vrednot. Kako je vsaka izmed njih pomembna za tvoje življenje?
Resnično prijateljstvo
Svoboda delovanja in mišljenja
Mir v svetu brez vojn in konfliktov
Varovanje narave
Družinsko življ.
Živeti v miru sam s seboj
Svet lepega,narava,umetnost
Red in stabilnost v družbi
Kreativnost,originalnost,fantazija
Varnost mojega naroda
Materialne dobrine,denar
Biti avtoriteta,voditelj
Imeti moč nad drugimi
Vznemirljivo življenje
Vzdrževanje tradicionalnih vrednot
| Nepomembno | 0 | |
| Srednje pomembno | 2 | |
| Pomembno | 4 | |
| Zelo pomembno | 44 |
Svoboda delovanja in mišljenja
| Nepomembno | 0 | |
| Srednje pomembno | 1 | |
| Pomembno | 19 | |
| Zelo pomembno | 30 |
Mir v svetu brez vojn in konfliktov
| Nepomembno | 0 | |
| Srednje pomembno | 4 | |
| Pomembno | 12 | |
| Zelo pomembno | 34 |
Varovanje narave
| Nepomembno | 0 | |
| Srednje pomembno | 5 | |
| Pomembno | 18 | |
| Zelo pomembno | 27 |
Družinsko življ.
| Nepomembno | 0 | |
| Srednje pomembno | 1 | |
| Pomembno | 17 | |
| Zelo pomembno | 32 |
Živeti v miru sam s seboj
| Nepomembno | 0 | |
| Srednje pomembno | 8 | |
| Pomembno | 16 | |
| Zelo pomembno | 26 |
Svet lepega,narava,umetnost
| Nepomembno | 1 | |
| Srednje pomembno | 17 | |
| Pomembno | 20 | |
| Zelo pomembno | 12 |
Red in stabilnost v družbi
| Nepomembno | 0 | |
| Srednje pomembno | 9 | |
| Pomembno | 24 | |
| Zelo pomembno | 17 |
Kreativnost,originalnost,fantazija
| Nepomembno | 0 | |
| Srednje pomembno | 16 | |
| Pomembno | 19 | |
| Zelo pomembno | 15 |
Varnost mojega naroda
| Nepomembno | 2 | |
| Srednje pomembno | 14 | |
| Pomembno | 17 | |
| Zelo pomembno | 17 |
Materialne dobrine,denar
| Nepomembno | 5 | |
| Srednje pomembno | 17 | |
| Pomembno | 20 | |
| Zelo pomembno | 8 |
Biti avtoriteta,voditelj
| Nepomembno | 15 | |
| Srednje pomembno | 21 | |
| Pomembno | 10 | |
| Zelo pomembno | 4 |
Imeti moč nad drugimi
| Nepomembno | 26 | |
| Srednje pomembno | 18 | |
| Pomembno | 4 | |
| Zelo pomembno | 2 |
Vznemirljivo življenje
| Nepomembno | 2 | |
| Srednje pomembno | 21 | |
| Pomembno | 15 | |
| Zelo pomembno | 12 |
Vzdrževanje tradicionalnih vrednot
| Nepomembno | 5 | |
| Srednje pomembno | 26 | |
| Pomembno | 10 | |
| Zelo pomembno | 9 |
12. Najlepša hvala za sodelovanje in lep dan še naprej.
Pojasnitev: Skupek odgovorov je seštevek vseh s strani udeležencev izbranih odgovorov na določeno vprašanje. Odstotek za vsak dogovor je izračunan kot število za ta odgovor deljeno s vsemi odgovori na to vprašanje.