Nakupovalno vedenje
					Vljudno ste povabljeni k sodelovanju pri anketi o nakupovanju prehrambenih izdelkov.
					Prosimo, vnesite svoje informacije:
			| Spol | |
| Starost | 
Prosimo, izberite vse odgovore!
					1. Kaj ste po poklicu? 
						 Študent
 
						 Zaposlen
 
						 Direktor
 
						 Gospodinja
 
						 Brezposeln
 
						
						Nadaljuj
						Prosimo, izberite vse odgovore!
2. Izobrazba 
						 Osnovna šola
 
						 Srednja šola
 
						 Višja šola
 
						 Visoka šola
 
						 Magisterij, doktorat
 
						
						 < 
							Nadaljuj
						Prosimo, izberite vaš odgovor!
3. Vaš letni prihodek 
						 Manj kot 5000 EUR
 
						 5000 - 10000 EUR
 
						 10000 - 15000 EUR
 
						 15000 - 25000 EUR
 
						 Več kot 25000 EUR
 
						
						 < 
							Nadaljuj
						Prosimo, izberite vaš odgovor!
4. Kraj bivanja 
						 Urbano naselje
 
						 Predmestje
 
						 Dežela
 
						
						 < 
							Nadaljuj
						Prosimo, izberite vaš odgovor!
5. Kako pogosto nakupujete hrano? 
						 Vsak dan
 
						 Povprečno 5 dni v tednu
 
						 Povprečno 3 dni v tednu
 
						 Enkrat na teden
 
						 Manj kot enkrat na teden
 
						
						 < 
							Nadaljuj
						Prosimo, izberite vaš odgovor!
6. Koliko naenkrat zapravite za hrano? 
						 Do 10 EUR
 
						 10 - 25 EUR
 
						 25 - 50 EUR
 
						 50 - 75 EUR
 
						 75 - 100 EUR
 
						 Več kot  100 EUR
 
						
						 < 
							Nadaljuj
						Prosimo, izberite vaš odgovor!
7. Koliko odraslih in otrok je v vašem gospodinjstvu? 
					
						 < 
							Nadaljuj
						Prosimo, izberite vaš odgovor!
8. Prosimo označite, kako pomembni so med nakupovanjem za vas naslednji faktorji. 
			Cena
					 Zelo pomembno
					 Pomembno
					 Srednje
					 Nepomembno
			Embalaža
					 Zelo pomembno
					 Pomembno
					 Srednje
					 Nepomembno
			Lokalni izdelki
					 Zelo pomembno
					 Pomembno
					 Srednje
					 Nepomembno
			Znamka
					 Zelo pomembno
					 Pomembno
					 Srednje
					 Nepomembno
			Oglaševanje
					 Zelo pomembno
					 Pomembno
					 Srednje
					 Nepomembno
			Okus
					 Zelo pomembno
					 Pomembno
					 Srednje
					 Nepomembno
			Kvaliteta
					 Zelo pomembno
					 Pomembno
					 Srednje
					 Nepomembno
			Priporočeno s strani drugih
					 Zelo pomembno
					 Pomembno
					 Srednje
					 Nepomembno
			 < 
							Nadaljuj
						Prosimo, izberite vaš odgovor!
9. Jem zdravo 
					| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Se ne strinjam | Se strinjam | 
 < 
							Nadaljuj
						Prosimo, izberite vaš odgovor!
10. Kako pogosto kupite produkte iz naslednjih kategorij? 
			Meso
					 Vedno
					 Pogosto
					 Redko
					 Nikoli
			Ribe
					 Vedno
					 Pogosto
					 Redko
					 Nikoli
			Mlečni izdelki
					 Vedno
					 Pogosto
					 Redko
					 Nikoli
			Žitarice
					 Vedno
					 Pogosto
					 Redko
					 Nikoli
			Sadnje, zelenjava
					 Vedno
					 Pogosto
					 Redko
					 Nikoli
			Sladkarije
					 Vedno
					 Pogosto
					 Redko
					 Nikoli
			Voda in napitki
					 Vedno
					 Pogosto
					 Redko
					 Nikoli
			Alkohol
					 Vedno
					 Pogosto
					 Redko
					 Nikoli
			 < 
							Nadaljuj
						Prosimo, izberite vaš odgovor!
11. Označite, koliko se strinjate z naslednjimi trditvami: 
			Rada nakupujem hrano
					 Popolnoma se strinjam
					 Se strinjam
					 Delno se strinjam
					 Se ne strinjam
			Zadnje čase zaradi rasi cen kupim manj hrane
					 Popolnoma se strinjam
					 Se strinjam
					 Delno se strinjam
					 Se ne strinjam
			Velikokrat začutim potrebo po nakupovanju
					 Popolnoma se strinjam
					 Se strinjam
					 Delno se strinjam
					 Se ne strinjam
			Raje delam večje nakupe, kot manjše
					 Popolnoma se strinjam
					 Se strinjam
					 Delno se strinjam
					 Se ne strinjam
			Zelo malo je trgovin, kjer nakupujem hrano. nerada menjam trgovine
					 Popolnoma se strinjam
					 Se strinjam
					 Delno se strinjam
					 Se ne strinjam
			Lokacija trgovine je zame zelo pomembna. Večino časa nakupujem hrano v najbližji trgovini.
					 Popolnoma se strinjam
					 Se strinjam
					 Delno se strinjam
					 Se ne strinjam
			Pogosto nakupujem izdelke, ki so reklamirani in imajo akcijsko ceno.
					 Popolnoma se strinjam
					 Se strinjam
					 Delno se strinjam
					 Se ne strinjam
			Nerad-a eksperimentiram, zato kupujem preverjene produkte.
					 Popolnoma se strinjam
					 Se strinjam
					 Delno se strinjam
					 Se ne strinjam
			 < 
							Nadaljuj
						Prosimo, izberite vaš odgovor!
12. Označite pomembnost navedenih faktorjev pri izbiri trgovine (1- najbolj pomembno; 8 – najmanj pomembno) 
						
		
   Cena
						
		
   Velika izbira produktov
						
		
   Dobra lokacija
						
		
   Čista, urejena trgovina
						
		
   Visoko kvalitetni produkti
						
		
   Brez čakanja
						
		
   Prijazni trgovci
						
		
   Status trgovine
 < 
							Nadaljuj
						Prosimo, izberite vse odgovore!
13. Hvala za vaše odgovore. Želim vam lep dan! 
 < 
							Nadaljuj
						Prosimo, izberite vaš odgovor!
Hvala za odgovore!
Hvala za vaše odgovore in priporočam vam to spletno stran - izdelava ankete je enostavna z MojaAnketa.si!